|
|
Die Quoten von Alpha
Frei nach dem Motto "Was ein Frauenarzt kann, das sollte eine Königin auch bringen" schickte RTL an diesem Montag Cleopatra ins Rennen. Für einen ersten Platz hat es aber auch nicht gereicht, den können die "Öffis" doch jedesmal verteidigen.
Für ProSieben auch das gewohnte Bild, ein vierter Platz. Mit 3,07 Mio. Zuschauern waren es im Vergleich zur letzten Woche auch 1 Mio. weniger, aber es lag nur knapp unter dem Durchschnitt.
Da es zwei Akte X Folgen gab hier mal eine Übersicht über den Zeitraum von 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr.
Pr. Zeit Sendung Mio. MA%
ZDF 20:15 Die Wüstenrose Folge 2 6,66 17,7
RTL 20:16 Cleopatra (Event-Movie, USA 1999) 6,10 18,6
ARD 20:17 Heimatmelodien (D) 5,35 15,8
Pro7 20:14 Akte X (Alpha, Mystery, USA 1999) 3,07 9,1
SAT.1 21:15 Brisko's Jahrhundert-Show (D) 2,77 8,4
Pro7 21:17 Akte X (Böses Blut, USA 1998) 2,70 8,7
SAT.1 20:15 HeliCops - Blutsonntag (D 1998) 2,51 7,4
RTL2 20:15 Police Academy 6 (USA 1989) 1,34 9,2
SRTL 21:12 Mord ist ihr Hobby (USA 1994) 0,78 2,4
SRTL 20:15 Mord ist ihr Hobby (USA 1994) 0,74 2,2
VOX 20:14 Oktober 0,49 1,5
(11.01.2000)
|
|
|